相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
UNI-5500PH 在线pH分析仪
产品应用
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及 电子、 电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域。
产品特点
☆网络式可远传及测量和控制
☆中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
☆具有三种自动或人工校准方式,手动/自动温度补偿功能
☆自动提示报警,并实现报警信号反馈上传☆支持实时时钟,历史数据存储,可存储 100 万条数据
☆可通过Micro SD 卡,实现数据导出
☆支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
☆两路模拟 4-20mA 输出;一路 Modbus RS485;一路 RS232
技术参数
产品型号 | UNI-5500 PH |
显 示 | 4.3 英寸 LCD 彩屏 |
测量范围 | pH:0~14pH,ORP:-2000~ ﹢2000mV |
测量精度 | pH: ±0.1pH,ORP : ±5mV,温度: ±0.5℃ |
分辨率 | pH:0.001/0.01pH;ORP :1mV |
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<800Ω) |
通讯接口 | RS-485 Modbus 标准通讯协议 |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC 或 120VAC |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz 或 24VDC |
功率 | ≦3W |
质量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安装开孔 | 盘装 138×138mm(可壁挂) |
使用条件 | 温度 0-45℃,湿度不大于 85%,无电磁场干扰 |
电极选择 | 模拟信号,数字信号电极 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
产品咨询