相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
应用行业
水污染源在线监测,市政污水排放口,工业废水排放口
产品特点
l 为分析仪提供瞬时水样及混合水样
l 大容量AB双盒,每盒5000ml以上,耐腐蚀
l 自主研发,模块化设计,高度集成,故障率低,维护维修简单方便
l 断电常闭型电控门锁,可实现开关门记录及远程控制,方便可靠
l 打印机输出当前程序和采样结果
l 彩色触摸屏,程序设置如同使用手机,操作简单清晰
l 玻璃门便于观察仪器内部运行情况
l AB双盒及24个留样瓶均在带有电控门锁的4±2°恒温冷藏箱内,保证水样的安全性、一致性和不变质
l 可与国内各厂家分析仪互联,适应能力强
技术指标
项目 | 指标 | |
*通讯接口 | 3路RS232/RS485数字接口 (默认1路RS232) 模拟量输入8路4~20mA,12位分辨率 开关量输入3路 开关量输出2路有源,24VDC/1A ;1路无源 | |
*混匀桶 | 2个5000mL 以上(耐腐蚀高分子材料)AB双混匀盒,均在冷藏箱内部顶端(克服放在底部排水不净,造成水样交叉污染的弊端)两个混匀盒可实现交替混合采样,可设定任意时间间隔(5~9999)的任意采样量(10~1000ml) | |
*蠕动泵特性 | 采样量误差:±5% 采样量重复精度:±5ml 垂直采样高度:8m 等比例采样量误差:±5% 水平采样距离:≥80m,具有采样管自动冲洗功能,冲洗次数可设置 抽水速度:3700mL/min,泵管内径10mm,高强度医用硅胶管 泵体为增强工程塑料,快速拆装模块组合,电机轴、泵管滚轮支架为304不锈钢材质 供样流速:1~5ml/s 可设 供样量误差:±5ml | |
储水瓶 | 24个1000ml(聚乙烯)(2、3、4、6、8、12备选) | |
单次采样量 | 10-5000mL 任意可设,增量1ml | |
采样间隔 | 5-9999分钟任意设定,增量1分钟 | |
采样方式 | 时间等比、流量等比、流量跟踪、流量启动、外部控制模式 | |
留样方式 | 同步留样、超标留样(模拟量、开关量、数字量均可触发留样) | |
*供样功能 | 混样完成后可通过供样泵为分析仪提供不间断混合水样 | |
远程控制 | 可通过监控平台、数采仪及工控机对采样器发送控制指令进行相应的操作 | |
清洗功能 | 自动清洗混匀桶及管路,管路清洗采用“吹-吸-吹"的方式,避免样品交叉污染。 | |
反控在线 | 当混样完成后,并为分析仪提供水样时,通知分析仪开始做样,三路反控通讯接口,可实现脉冲反控供样及RS232/RS485转换网络命令反控供样。可配套国内所有主流分析仪及哈希、岛津、E+H、赛默飞、WTW,构成理想的自动混合供样及超标留样系统。 | |
混匀桶防溢 | 混匀桶具有溢流、泄流管路,防止采样失误水样溢出损坏设备 | |
*水样分瓶方式 | 机械自锁定位,准确可靠,具有过载保护 | |
人工比对采样口 | 具备手动采样口,可实现混合水样的人工比对功能 | |
水样恒温存储 | 4℃±2℃ 数字显示 | |
断电保护 | 断电重启,所存参数及数据掉电不丢失 | |
*打印功能 | 可打印存储和记录的数据 | |
*电子门禁 | 常闭型断电为关闭状态,防止非工作人员对存储的水样进行操作 | |
软件密码锁 | 防止非操作人员误操作和恶意操作 | |
*历史纪录 | 采样记录:10000 条 留样记录:5000条 系统日志:5000条 | 断电记录:5000条 开门记录:5000条 故障记录:5000条 |
*显示屏 | 2.8英寸真彩触摸显示器,WP界面风格,操作简便 | |
实时时钟 | 内部集成高精度实时时钟年误差1分钟 | |
时钟时间控制误差 | △1≦0.1%及△12≦30S | |
管路系统气密性 | ≤ -0.08 MPa | |
绝缘阻抗 | >20MΩ | |
平均连续运行时间(MTBF) | ≥3000h/次 | |
外形尺寸 | 510mmX570x1200mm(宽X深X高) | |
重量 | 60Kg | |
*可选配 (选配项不改变外形尺寸) | 1、添加固定剂(1-4种可选) 2、24个1000mL留样瓶均可实现自动密封及排空,上下密封阀,底部放水无残留,每个留样瓶可独立取出,便于转运,且清洗互换方便,避免抽水式排空不净造成水样残留交叉污染,影响留样水质的真实有效性 3、语音播报功能 4、动态密码 |
产品咨询