详细介绍
产品应用
污水处理过程监测
河道水质监测预警
湖库水质监测预警
饮用水源地监测预警
技术参数
产品型号 | PSY-5500 |
显 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
测量范围 | 磷酸盐:0-1000mg/可扩展 |
测量精度 | ±5%F·S |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) |
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<800Ω) |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
质量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安装开孔 | 盘装138×138mm(可壁挂) |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 |
电极选择 | 数字信号电极 |
电极防护等级 | IP68 |
电极尺寸 | Φ48×200mm,过程NPT3/4 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
产品咨询